Cosa si deve Situazione attuale del Calabrone in Svizzerafare?
Numero di avvistamenti di calabroni asiatici, Stato al 29 giugno 2024
| Cantoni | Individui | Nidi primari | Nidi secondari |
|---|---|---|---|
| AG | 2 | 0 | 0 |
| AI | 0 | 0 | 0 |
| AR | 0 | 0 | 0 |
| BE | 32 | 9 | 0 |
| BL | 8 | 2 | 0 |
| BS | 2 | 0 | 0 |
| FR | 5 | 1 | 0 |
| GE | 54 | 32 | 0 |
| GL | 0 | 0 | 0 |
| GR | 0 | 0 | 0 |
| JU | 46 | 4 | 0 |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 0 |
| LU | 0 | 0 | 0 |
| NE | 69 | 0 | 0 |
| NW | 0 | 0 | 0 |
| OW | 0 | 0 | 0 |
| SG | 1 | 0 | 0 |
| SH | 0 | 0 | 0 |
| SO | 7 | 1 | 0 |
| SZ | 0 | 0 | 0 |
| TG | 0 | 0 | 0 |
| TI | 0 | 0 | 0 |
| UR | 0 | 0 | 0 |
| VD | 70 | 20 | 0 |
| VS | 1 | 0 | 0 |
| ZG | 0 | 0 | 0 |
| ZH | 0 | 0 | 0 |
Gruppo di lavoro svizzero sul calabrone asiatico